2026 年 5 月 20 日 来源:国库司
1-4 月,全国一般公共预算收入83404 亿元,同比增长3.5%。其中:
分中央和地方看:
| 税种 | 收入(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 国内增值税 | 27806 | +5.9% |
| 国内消费税 | 6286 | -3.3% |
| 企业所得税 | 17249 | -0.5% |
| 个人所得税 | 6031 | +12.2% |
| 进口货物增值税、消费税 | 6375 | +11.2% |
| 证券交易印花税 | 935 | +74.8% |
| 契税 | 1370 | -15.3% |
| 土地增值税 | 1522 | -15.6% |
1—4 月,全国一般公共预算支出94809 亿元,同比增长1.3%。
分中央和地方看:
| 支出科目 | 支出(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 教育支出 | 14404 | -0.5% |
| 社会保障和就业支出 | 18079 | +7.3% |
| 卫生健康支出 | 8310 | +11.4% |
| 农林水支出 | 5691 | -10.2% |
| 债务付息支出 | 4283 | +6.5% |
1-4 月,全国政府性基金预算收入10208 亿元,同比下降18.9%。
分中央和地方看:
1-4 月,全国政府性基金预算支出25431 亿元,同比下降2.7%。
分中央和地方看:
| 指标 | 金额(亿元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 一般公共预算收入 | 83404 | +3.5% |
| 一般公共预算支出 | 94809 | +1.3% |
| 政府性基金预算收入 | 10208 | -18.9% |
| 政府性基金预算支出 | 25431 | -2.7% |
数据来源:财政部国库司 📊