2026 年 4 月 24 日 来源:国库司
一季度,全国一般公共预算收入61613 亿元,同比增长2.4%。其中:
分中央和地方看:
| 税种 | 收入(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 国内增值税 | 21473 | +4.9% |
| 国内消费税 | 4990 | -4.5% |
| 企业所得税 | 10369 | -5.6% |
| 个人所得税 | 5018 | +10.5% |
| 进口货物增值税、消费税 | 4588 | +12.9% |
| 关税 | 551 | +14.1% |
| 出口货物退增值税、消费税 | 7911 | +4.8% |
| 印花税 | 1417 | +31.9% |
| 其中:证券交易印花税 | 733 | +78.1% |
| 契税 | 1067 | -16.2% |
| 土地增值税 | 1274 | -14.9% |
一季度,全国一般公共预算支出74706 亿元,同比增长2.6%。
分中央和地方看:
| 支出科目 | 支出(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 教育支出 | 11215 | -0.3% |
| 科学技术支出 | 1927 | -3.7% |
| 社会保障和就业支出 | 14785 | +9% |
| 卫生健康支出 | 6554 | +12.1% |
| 城乡社区支出 | 5533 | +2.8% |
| 农林水支出 | 4550 | -6.8% |
| 交通运输支出 | 3018 | -1.6% |
| 债务付息支出 | 3223 | +12.9% |
一季度,全国政府性基金预算收入7751 亿元,同比下降16.2%。
一季度,全国政府性基金预算支出20387 亿元,同比增长3.1%。
📌 数据来源:财政部国库司 | 发布时间:2026 年 4 月 24 日