| 小企业会计准则 | 小企业会计制度 | ||||
| 一、资产类 | 一、资产类 | ||||
| 1 | 1001 | 库存现金 | 1 | 1001 | 现金 |
| 2 | 1002 | 银行存款 | 2 | 1002 | 银行存款 |
| 3 | 1012 | 其他货币资金 | 3 | 1009 | 其他货币资金 |
| 4 | 1101 | 短期投资 | 4 | 1101 | 短期投资 |
| 5 | 1102 | 短期投资跌价准备 | |||
| 5 | 1121 | 应收票据 | 6 | 1111 | 应收票据 |
| 6 | 1122 | 应收账款 | 8 | 1131 | 应收账款 |
| 7 | 1123 | 预付账款 | |||
| 8 | 1131 | 应收股利 | 7 | 1121 | 应收股息 |
| 9 | 1132 | 应收利息 | |||
| 10 | 1221 | 其他应收款 | 9 | 1133 | 其他应收款 |
| 10 | 1141 | 坏账准备 | |||
| 11 | 1401 | 材料采购 | |||
| 12 | 1402 | 在途物资 | 11 | 1201 | 在途物资 |
| 13 | 1403 | 原材料 | 12 | 1211 | 材料 |
| 14 | 1404 | 材料成本差异 | |||
| 13 | 1231 | 低值易耗品 | |||
| 15 | 1405 | 库存商品 | 14 | 1243 | 库存商品 |
| 16 | 1407 | 商品进销差价 | 15 | 1244 | 商品进销差价 |
| 17 | 1408 | 委托加工物资 | 16 | 1251 | 委托加工物资 |
| 18 | 1411 | 周转材料 | |||
| 19 | 1421 | 消耗性生物资产 | |||
| 17 | 1261 | 委托代销商品 | |||
| 18 | 1281 | 存货跌价准备 | |||
| 19 | 1301 | 待摊费用 | |||
| 20 | 1501 | 长期债券投资 | 21 | 1402 | 长期债权投资 |
| 21 | 1511 | 长期股权投资 | 20 | 1401 | 长期股权投资 |
| 22 | 1601 | 固定资产 | 22 | 1501 | 固定资产 |
| 23 | 1602 | 累计折旧 | 23 | 1502 | 累计折旧 |
| 24 | 1604 | 在建工程 | 25 | 1603 | 在建工程 |
| 25 | 1605 | 工程物资 | 24 | 1601 | 工程物资 |
| 26 | 1606 | 固定资产清理 | 26 | 1701 | 固定资产清理 |
| 27 | 1621 | 生产性生物资产 | |||
| 28 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | |||
| 29 | 1701 | 无形资产 | 27 | 1801 | 无形资产 |
| 30 | 1702 | 累计摊销 | |||
| 31 | 1801 | 长期待摊费用 | 28 | 1901 | 长期待摊费用 |
| 32 | 1901 | 待处理财产损溢 | |||
| 二、负债类 | 二、负债类 | ||||
| 33 | 2001 | 短期借款 | 29 | 2101 | 短期借款 |
| 34 | 2201 | 应付票据 | 30 | 2111 | 应付票据 |
| 35 | 2202 | 应付账款 | 31 | 2121 | 应付账款 |
| 36 | 2203 | 预收账款 | |||
| 37 | 2211 | 应付职工薪酬 | 32 | 2151 | 应付工资 |
| 33 | 2153 | 应付福利费 | |||
| 38 | 2221 | 应交税费 | 35 | 2171 | 应交税金 |
| 39 | 2231 | 应付利息 | |||
| 40 | 2232 | 应付利润 | 34 | 2161 | 应付利润 |
| 36 | 2176 | 其他应交款 | |||
| 41 | 2241 | 其他应付款 | 37 | 2181 | 其他应付款 |
| 42 | 2401 | 递延收益 | |||
| 38 | 2191 | 预提费用 | |||
| 39 | 2201 | 待转资产价值 | |||
| 43 | 2501 | 长期借款 | 40 | 2301 | 长期借款 |
| 44 | 2701 | 长期应付款 | 41 | 2321 | 长期应付款 |
| 三、所有者权益类 | 三、所有者权益类 | ||||
| 45 | 3001 | 实收资本 | 42 | 3101 | 实收资本 |
| 46 | 3002 | 资本公积 | 43 | 3111 | 资本公积 |
| 47 | 3101 | 盈余公积 | 44 | 3121 | 盈余公积 |
| 48 | 3103 | 本年利润 | 45 | 3131 | 本年利润 |
| 49 | 3104 | 利润分配 | 46 | 3141 | 利润分配 |
| 四、成本类 | 四、成本类 | ||||
| 50 | 4001 | 生产成本 | 47 | 4101 | 生产成本 |
| 51 | 4101 | 制造费用 | 48 | 4105 | 制造费用 |
| 52 | 4301 | 研发支出 | |||
| 53 | 4401 | 工程施工 | |||
| 54 | 4403 | 机械作业 | |||
| 五、损益类 | 五、损益类 | ||||
| 55 | 5001 | 主营业务收入 | 49 | 5101 | 主营业务收入 |
| 56 | 5051 | 其他业务收入 | 50 | 5102 | 其他业务收入 |
| 57 | 5111 | 投资收益 | 51 | 5201 | 投资收益 |
| 58 | 5301 | 营业外收入 | 52 | 5301 | 营业外收入 |
| 59 | 5401 | 主营业务成本 | 53 | 5401 | 主营业务成本 |
| 60 | 5402 | 其他业务成本 | 55 | 5405 | 其他业务支出 |
| 61 | 5403 | 营业税金及附加 | 54 | 5402 | 主营业务税金及附加 |
| 62 | 5601 | 销售费用 | 56 | 5501 | 营业费用 |
| 63 | 5602 | 管理费用 | 57 | 5502 | 管理费用 |
| 64 | 5603 | 财务费用 | 58 | 5503 | 财务费用 |
| 65 | 5711 | 营业外支出 | 59 | 5601 | 营业外支出 |
| 66 | 5801 | 所得税费用 | 60 | 5701 |
所得税 |