您的位置:首页 > 全国会计 > 上海会计 > 上海财税法规正文

沪税发[2025]64号 国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海财经大学教育发展基金会等84家单位非营利组织免税资格的通知

2025-12-05 14:37     来源:未知     

国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海财经大学教育发展基金会等84家单位非营利组织免税资格的通知

沪税发〔2025〕64号    2025-11-26

各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:

  根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海财经大学教育发展基金会等84家单位获得非营利组织免税资格。

  特此通知。

  税 屋附件:上海市2025年第三批非营利组织免税资格认定名单

国家税务总局上海市税务局 上海市财政局

2025年11月26日

  附件

上海市2025年第三批非营利组织免税资格认定名单

序号 统一社会信用代码 非营利组织名称 非营利免税资格申请时间起 非营利免税资格申请时间止 征管分局名称 备注
1 53310000501780797F 上海财经大学教育发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 杨浦区税务局  
2 53310000MJ495154XM 上海市杨浦区长白新村街道社区公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 杨浦区税务局  
3 513100005017699268 上海铝业行业协会 2024-01-01 2028-12-31 杨浦区税务局  
4 53310000MJ4950299L 上海市杨浦区五角场街道社区公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 杨浦区税务局  
5 53310000MJ495429XF 上海长鱼长江水生生物保护基金会 2025-01-01 2029-12-31 杨浦区税务局  
6 53310000MJ4954345M 上海城建职业学院教育发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 杨浦区税务局  
7 52310110MJ51154473 上海市杨浦星力泰克科技创新研究中心 2024-09-01 2028-12-31 杨浦区税务局  
8 51310000501779577H 上海市青少年体育协会 2024-01-01 2028-12-31 杨浦区税务局  
9 51310000MJ49036361 上海区块链技术协会 2024-01-01 2028-12-31 杨浦区税务局  
10 523100007647411831 上海设计之都促进中心 2022-01-01 2026-12-31 杨浦区税务局  
11 51310000MJ4905973B 上海市达州商会 2025-05-01 2029-12-31 杨浦区税务局  
12 5331000032953805XL 上海宜安梦公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
13 51310000MJ4900013X 上海市民文化协会 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
14 52310000557487493F 上海市女性社会组织发展中心 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
15 51310000501775613P 上海市青年企业家协会 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
16 53310000MJ4955866E 上海市益兴公益基金会 2025-03-01 2029-12-31 松江区税务局  
17 533100005017814157 上海东华大学教育发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 松江区税务局  
18 51310000MJ4905762U 上海市区域国别学会 2024-11-01 2028-12-31 松江区税务局  
19 53310000MJ49558824 上海市白水科技发展基金会 2025-05-01 2029-12-31 青浦区税务局  
20 53310000MJ4950483C 上海九方公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 青浦区税务局  
21 53310000MJ49558156 上海极兔公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 青浦区税务局  
22 52310000MJ49314420 上海宋庆龄早期儿童研究中心 2023-01-01 2027-12-31 青浦区税务局  
23 53310000322215952U 上海盈浦社区基金会 2025-01-01 2029-12-31 青浦区税务局  
24 53310000MJ495410XG 上海玮仕振华公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
25 52310000MJ4932867F 上海申江未来产业发展研究院 2025-04-01 2029-12-31 浦东新区税务局  
26 53310000501781108E 上海联劝公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 浦东新区税务局  
27 51310000MJ4905498G 上海市重庆合川商会 2023-12-01 2027-12-31 浦东新区税务局  
28 51310000MJ4903476R 上海市淄博商会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
29 51310000501778005G 上海市集成电路行业协会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
30 53310000MJ4954003A 上海第二工业大学教育发展基金会 2024-01-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
31 53310000MJ49517695 上海适达公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 普陀区税务局  
32 51100000MJ0000974Q 全联纸业商会 2022-08-01 2026-12-31 普陀区税务局  
33 513100005017791980 上海市机电设备招标投标协会 2024-01-01 2028-12-31 普陀区税务局  
34 53310000MJ4954054J 上海上善公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 闵行区税务局  
35 53310000MJ4954206Y 上海新虹社区发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 闵行区税务局  
36 51310000MJ490572XB 上海市毕节商会 2024-09-01 2028-12-31 闵行区税务局  
37 52310000MJ4932795N 上海商发航空发动机产业创新研究院 2024-12-01 2028-12-31 闵行区税务局  
38 5331000033642515XR 上海紫江公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 闵行区税务局  
39 523100003222528093 上海浦济风湿类疾病关爱中心 2025-01-01 2029-12-31 闵行区税务局  
40 51310000336378576B 上海市安徽淮南商会 2025-01-01 2029-12-31 闵行区税务局  
41 53310000336467552A 上海市百将公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 闵行区税务局  
42 51310000MJ49059148 上海市工商联生物医药商会 2025-04-01 2029-12-31 闵行区税务局  
43 53310000MJ4954740W 上海城市左脑公益基金会 2023-04-01 2027-12-31 闵行区税务局  
44 51310000MJ490070X5 上海市滁州商会 2025-01-01 2029-12-31 闵行区税务局  
45 52310000MJ493159XE 上海启明未来产业技术促进中心 2023-04-01 2027-12-31 闵行区税务局  
46 53310000MJ4954169Q 上海市盛目慈善基金会 2025-01-01 2029-12-31 闵行区税务局  
47 51310000501774901A 上海市警察协会 2023-01-01 2027-12-31 静安区税务局  
48 5331000050178320XK 上海市罕见病防治基金会 2024-01-01 2028-12-31 静安区税务局  
49 53310000MJ4951793M 上海三思公益基金会 2023-01-01 2027-12-31 静安区税务局  
50 53310000341491194W 上海美好临汾社区发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
51 513100005017748051 上海市妇幼保健与优生优育协会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
52 52310000583438812Q 上海青春在线青少年公共服务中心 2024-01-01 2028-12-31 静安区税务局  
53 51310000501783162N 上海应急消防工程设备行业协会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
54 5131000032224805XF 上海市新兴产业青年创业人才协会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
55 51310000MJ49050334 上海市海南商会 2024-01-01 2028-12-31 静安区税务局  
56 513100005017820477 上海市电力工程行业协会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
57 51310000501776798C 上海市呼叫中心协会 2024-01-01 2028-12-31 静安区税务局  
58 51310000MJ490409XK 上海市文化创意产业促进会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
59 513100005017725782 上海市江西商会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
60 53310000MJ49543028 上海佑心慈善基金会 2025-01-01 2029-12-31 嘉定区税务局  
61 51310000501778638Y 上海市二手车行业协会 2025-01-01 2029-12-31 嘉定区税务局  
62 52310000078188912H 上海翥云艺术博物馆 2025-01-01 2029-12-31 嘉定区税务局  
63 53310000501779454A 上海市科普基金会 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
64 53310000MJ49559387 上海启源国资创新策源公益基金会 2025-07-01 2029-12-31 黄浦区税务局  
65 513100005017791718 上海市教育评估协会 2023-01-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
66 51310000501779542Y 上海船东协会 2023-01-01 2027-12-31 虹口区税务局  
67 52310000MJ4932146J 上海工业数字化研究院 2022-11-01 2026-12-31 虹口区税务局  
68 52310000MJ49321890 上海瑞思不动产金融研究院 2022-12-01 2026-12-31 虹口区税务局  
69 52310000763958700T 上海外国语大学贤达经济人文学院 2024-01-01 2028-12-31 虹口区税务局  
70 53310000MJ495584XK 上海善举公益基金会 2025-02-01 2029-12-31 奉贤区税务局  
71 53310000MJ4954177K 上海九棵树艺术基金会 2025-01-01 2029-12-31 奉贤区税务局  
72 53310000MJ4955858K 上海久通爱心慈善基金会 2025-03-01 2029-12-31 奉贤区税务局  
73 51310000MJ4906028R 上海市电子材料协会 2025-07-01 2029-12-31 奉贤区税务局  
74 53310000MJ4954230F 上海新纪元公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 崇明区税务局  
75 5331000033645118X7 上海周桐宇公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
76 53310000322283736J 上海杉树公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
77 53310000MJ4954417E 上海市长宁区新泾社区基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
78 53310000MJ49543883 上海市长宁区仙霞社区基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
79 513100003296046199 上海市江苏徐州商会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
80 51310000MJ49036954 上海市工商联房地产商会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
81 51310000501769598Y 上海市房地产行业协会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
82 53310000341481199L 上海懿德中医发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
83 53310000MJ49558749 上海市宝山区高境镇社区公益基金会 2025-04-01 2029-12-31 宝山区税务局  
84 51310000MJ4903978C 上海市湖北孝感商会 2025-01-01 2029-12-31 宝山区税务局  
 
点赞(3

微信公众号

萨恩课堂

咨询电话:400-888-3585

在线客服:点击咨询

©2001-2025 中国会计网(CANET) All Rights Reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司

实名网站认证 京公网安备11010502037473号 京ICP备12013966号