您的位置:首页 > 全国会计 > 上海会计 > 上海财税法规正文

沪税发[2025]68号 国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海市工业与应用数学学会等104家单位非营利组织免税资格的通知

2025-12-05 14:36     来源:未知     

国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海市工业与应用数学学会等104家单位非营利组织免税资格的通知

沪税发〔2025〕68号     2025-11-26

各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:

  根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海市工业与应用数学学会等104家单位获得非营利组织免税资格。

  特此通知。

  税 屋附件:上海市2025年第四批非营利组织免税资格认定名单

国家税务总局上海市税务局 上海市财政局

2025年11月26日

  附件

上海市2025年第四批非营利组织免税资格认定名单

序号 统一社会信用代码 非营利组织名称 非营利免税资格申请时间起 非营利免税资格申请时间止 征管分局名称 备注
1 513100005017685521 上海市工业与应用数学学会 2025-01-01 2029-12-31 杨浦区税务局  
2 53310000MJ4955575B 上海邦荣公益基金 2024-03-01 2028-12-31 杨浦区税务局  
3 53310000MJ4955911F 上海善信公益基金会 2025-06-01 2029-12-31 杨浦区税务局  
4 51310000501771911M 上海冷链协会 2025-01-01 2029-12-31 杨浦区税务局  
5 52310000MJ4932875A 上海祖泉创新转化研究院 2025-05-01 2029-12-31 杨浦区税务局  
6 533100005017812550 上海韩哲一教育扶贫基金会 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
7 52310000MJ49327791 上海交大工业技术创新研究院 2024-12-01 2028-12-31 徐汇区税务局  
8 53310000MJ4950248C 上海市王应睐生物化学与分子生物学发展基金会 2022-01-01 2026-12-31 徐汇区税务局  
9 523100003415312481 上海建交棋牌运动俱乐部 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
10 53310000MJ49550498 上海体育大学教育发展基金会 2024-12-01 2028-12-31 徐汇区税务局  
11 53310000321680449A 上海大慈公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
12 53310000MJ49539919 上海齐家合众慈善基金会 2024-01-01 2028-12-31 徐汇区税务局  
13 53310000341481105Y 上海卓越脑科学发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
14 52310000094280786X 上海医疗质量研究中心 2024-01-01 2028-12-31 徐汇区税务局  
15 513100005017777745 上海桑塔纳轿车共同体 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
16 513100005017771251 上海市女企业家协会 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
17 53310000501783015Y 上海市创新细胞生物学发展基金会 2024-01-01 2028-12-31 徐汇区税务局  
18 53310000322252817T 上海游族公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
19 51310000MJ490601XR 上海法律科技协会 2025-06-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
20 51310000MJ49059223 上海市宜兴商会 2025-04-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
21 51310000501778013B 上海钻石行业协会 2023-01-01 2027-12-31 徐汇区税务局  
22 53310000501775269J 上海市教育发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 徐汇区税务局  
23 53310000MJ4954281P 上海晨光公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 松江区税务局  
24 51310000MJ49058697 上海射阳县商会 2025-03-01 2029-12-31 松江区税务局  
25 51310000MJ49056235 上海市女性人才乡村振兴促进会 2024-06-01 2028-12-31 松江区税务局  
26 51310000MJ4904057B 上海市商用密码行业协会 2025-01-01 2029-12-31 松江区税务局  
27 53310000336446196D 上海仲弘公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 青浦区税务局  
28 52310000564814587E 上海公民警校 2025-01-01 2029-12-31 浦东新区税务局  
29 51310000501780260G 上海市心理卫生服务行业协会 2025-01-01 2029-12-31 浦东新区税务局  
30 51310000336392407M 上海市支付清算协会 2025-01-01 2029-12-31 浦东新区税务局  
31 523100003415311843 上海震旦博物馆 2025-01-01 2029-12-31 浦东新区税务局  
32 51310000MJ4904102C 上海自贸区汽车进出口流通协会 2025-01-01 2029-12-31 浦东新区税务局  
33 52310000MJ49325922 上海科创金融研究院 2024-02-01 2028-12-31 浦东新区税务局  
34 533100003414712653 上海真如社区基金会 2023-01-01 2027-12-31 普陀区税务局  
35 533100003415421070 上海曹杨社区基金会 2025-01-01 2029-12-31 普陀区税务局  
36 51310000MJ4904161F 上海市无人机安全管理协会 2025-01-01 2029-12-31 普陀区税务局  
37 52310000753163664L 上海纺织博物馆 2024-01-01 2028-12-31 普陀区税务局  
38 51310000501773730P 上海市安徽商会 2023-01-01 2027-12-31 普陀区税务局  
39 53310000336451200T 上海桃浦镇社区基金会 2025-01-01 2029-12-31 普陀区税务局  
40 51310000MJ4905842F 上海市如皋商会 2025-01-01 2029-12-31 普陀区税务局  
41 51310000MJ49060605 上海市湖北随州商会 2025-07-01 2029-12-31 闵行区税务局  
42 53310000341481121L 上海同心源文化发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 闵行区税务局  
43 53310000MJ4955890Y 上海布鲁可公益基金会 2025-05-01 2029-12-31 闵行区税务局  
44 51100000MJ0001109T 长三角“一带一路”高质量发展促进会 2024-06-01 2028-12-31 闵行区税务局  
45 523100005852464273 上海胡锦华健康教育促进中心 2024-01-01 2028-12-31 静安区税务局  
46 52310000MJ49307062 上海申邻里社区文化发展中心 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
47 51310000MJ49000721 上海市高新技术企业协会 2022-01-01 2026-12-31 静安区税务局  
48 51310000501771559U 上海市民营经济协会 2024-01-01 2028-12-31 静安区税务局  
49 51310000501768034Q 上海市软件行业协会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
50 53310000MJ49543290 上海戏剧学院教育发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
51 53310000336421765M 上海市市西中学教育发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
52 53310000341481113R 上海耕夫公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
53 53310000MJ4954038W 上海盘京公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 静安区税务局  
54 523100007584321819 上海市阳光社区青少年事务中心 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
55 51310106MJ50395016 上海市静安区围棋协会 2022-01-01 2026-12-31 静安区税务局  
56 51310000501768026X 上海交电家电商业行业协会 2023-01-01 2027-12-31 静安区税务局  
57 52310000MJ49325847 上海长三角绿色生态双碳产业促进中心 2024-02-01 2028-12-31 静安区税务局  
58 52310106MJ5045960P 上海方德瑞信社会公益创新发展中心 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
59 53310000322215987E 上海天鹭金盾基金会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
60 53310000MJ4953967Q 上海颂尧慈善基金会 2025-01-01 2029-12-31 静安区税务局  
61 523100004251504855 上海工商职业技术学院 2025-01-01 2029-12-31 嘉定区税务局  
62 51310000MJ4903556D 上海实验室装备协会 2024-01-01 2028-12-31 嘉定区税务局  
63 53310000MJ49558231 上海世重产学研融合发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 嘉定区税务局  
64 53310000MJ4954046P 上海立信德豪公益基金会 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
65 533100005017814232 上海民生艺术基金会 2025-01-01 2029-12-31 黄浦区税务局  
66 52310000MJ493255XH 上海新时代城市安全与应急管理研究院 2024-02-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
67 51310000501770935W 上海市副食品行业协会 2025-01-01 2029-12-31 黄浦区税务局  
68 51310000501781124A 上海市学校后勤协会 2025-01-01 2029-12-31 黄浦区税务局  
69 51310000MJ4903732A 上海市工商联科技商会 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
70 52310000310517320B 上海金融文化促进中心 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
71 5131000050176982XR 上海市交通运输行业协会 2023-01-01 2027-12-31 黄浦区税务局  
72 51310000MJ490564XP 上海市锡山商会 2024-07-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
73 51310000501768528G 上海市应急管理与安全生产协会 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
74 5131000050176835X9 上海市核学会 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
75 52310000MJ49327604 上海元启元宇宙产业促进中心 2024-12-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
76 52310000MJ493087X6 上海健盟医学科技服务中心 2025-01-01 2029-12-31 黄浦区税务局  
77 52310000MJ4932744E 上海单霞丽智力运动发展中心 2024-11-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
78 53310000336467608D 上海小金牛公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 黄浦区税务局  
79 513100005017676481 上海市燃气行业协会 2025-01-01 2029-12-31 黄浦区税务局  
80 51310000MJ4903492F 上海市品牌建设促进会 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
81 51310000501769774U 上海市计算机学会 2024-01-01 2028-12-31 黄浦区税务局  
82 513100005017698112 上海中药行业协会 2025-01-01 2029-12-31 黄浦区税务局  
83 51310000501769184T 上海市房产经济学会 2021-01-01 2025-12-31 黄浦区税务局  
84 5131000050177336XX 上海市中小学德育研究协会 2022-01-01 2026-12-31 黄浦区税务局  
85 53310000MJ4955962P 上海优斐斯公益基金会 2025-10-01 2029-12-31 奉贤区税务局  
86 5331000050177344XB 上海市老年基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
87 53310000336467595P 上海安慈公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
88 513100005017783204 上海市多媒体行业协会 2022-01-01 2026-12-31 长宁区税务局  
89 533100003364371506 上海国际舞蹈中心发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
90 53310000MJ4954222L 上海伯乐产业人才发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
91 51310000MJ49052609 上海市泗洪商会 2023-03-01 2027-12-31 长宁区税务局  
92 523100003414911197 上海时尚之都促进中心 2025-04-01 2029-12-31 长宁区税务局  
93 52310105MJ50273404 上海市长宁区华阳福苑长者照护之家 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
94 51310000MJ4900945A 上海市龙岩商会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
95 53310000MJ4953983E 上海威启伊墨慈善基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
96 51310000341477122H 上海市浙江温州商会 2025-03-01 2029-12-31 长宁区税务局  
97 51310000501782805A 上海跨境电子商务行业协会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
98 51310000MJ4905586Y 上海市工商联数字经济商会 2024-04-01 2028-12-31 长宁区税务局  
99 53310000501783031L 上海对外经贸大学教育发展基金会 2024-01-01 2028-12-31 长宁区税务局  
100 52310000MJ4932832W 上海天泽人工影响天气技术研究院 2025-02-01 2029-12-31 长宁区税务局  
101 53310000MJ49542652 上海快牛公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 长宁区税务局  
102 53310000MJ4955954W 上海市宝山区大场镇社区公益基金会 2025-08-01 2029-12-31 宝山区税务局  
103 53310000MJ4955807B 上海市宝山区张庙社区公益基金会 2025-01-01 2029-12-31 宝山区税务局  
104 533100005017747332 上海市宝山区教育发展基金会 2025-01-01 2029-12-31 宝山区税务局  
 

微信公众号

萨恩课堂

咨询电话:400-888-3585

在线客服:点击咨询

©2001-2025 中国会计网(CANET) All Rights Reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司

实名网站认证 京公网安备11010502037473号 京ICP备12013966号