您的位置:首页 > 全国会计 > 上海会计 > 上海财税法规 > 正文

沪税发[2019]63号 国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海市青浦区教育基金会等45家单位非营利组织免税资格的通知

2019-09-26 13:18     来源:中国会计网     

国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海市青浦区教育基金会等45家单位非营利组织免税资格的通知

沪税发[2019]63号       2019-4-25

各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:

  根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海市青浦区教育基金会等45家单位获得上海市2018年第一批非营利组织免税资格。

  特此通知。

  

国家税务总局上海市税务局

上海市财政局

2019年4月25日

  附件

上海市2018年第一批非营利组织免税资格认定名单

序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 533100005017803248 上海市青浦区教育基金会 2018.01.01-2022.12.31 青浦区税务局  
2 51100000500009968A 中国细胞生物学学会 2017.01.01-2021.12.31 徐汇区税务局  
3 533100005017817738 上海华东理工大学教育发展基金会 2016.01.01-2020.12.31 徐汇区税务局  
4 53310000501781458L 上海七弦古琴文化发展基金会 2016.01.01-2020.12.31 徐汇区税务局  
5 51310000MJ4900371Y 上海市聊城商会 2016.10.01-2020.12.31 长宁区税务局  
6 523100003105696062 上海春秋发展战略研究院 2018.01.01-2022.12.31 长宁区税务局  
7 53310000MJ49518146 上海爱与承慈善基金会 2018.06.01-2022.12.31 长宁区税务局  
8 53310000MJ4953502C 上海翔宇公益基金会 2018.10.01-2022.12.31 长宁区税务局  
9 51310000MJ4900945A 上海市龙岩商会 2018.03.01-2022.12.31 长宁区税务局  
10 51310000MJ4901104W 上海市抚顺商会 2018.07.01-2022.12.31 长宁区税务局  
11 5131000050178072XJ 上海市海峡两岸交流促进会 2018.01.01-2022.12.31 长宁区税务局  
12 53310000MJ495170XW 上海市长宁区华阳社区基金会 2018.02.01-2022.12.31 长宁区税务局  
13 51310000MJ4900793X 上海吉安商会 2017.11.01-2021.12.31 长宁区税务局  
14 5331000050178187XE 上海富国环保公益基金会 2017.01.01-2021.12.31 浦东新区税务局  
15 53310000501781853U 上海现代服务业发展研究基金会 2017.01.01-2021.12.31 浦东新区税务局  
16 52310000598141296R 上海真爱梦想公益发展中心 2017.01.01-2021.12.31 浦东新区税务局  
17 51310000MJ4900611R 上海市岳阳商会 2017.07.01-2021.12.31 浦东新区税务局  
18 51310000MJ4900670W 上海市宜春商会 2017.08.01-2021.12.31 浦东新区税务局  
19 53310000MJ4951902L 上海力国公益基金会 2018.10.01-2022.12.31 闵行区税务局  
20 51310000501770046X 上海市航空学会 2018.01.01-2022.12.31 闵行区税务局  
21 53310000MJ49511607 上海愿望成真慈善基金会 2017.05.01-2021.12.31 闵行区税务局  
22 51310000MJ49010324 上海市四川自贡商会 2018.05.01-2022.12.31 闵行区税务局  
23 51310000501782610G 上海市电影发行放映行业协会 2018.01.01-2022.12.31 闵行区税务局  
24 513100005017825222 上海市广播影视制作业行业协会 2018.01.01-2022.12.31 闵行区税务局  
25 51310000MJ4901112P 上海市石家庄商会 2018.08.01-2022.12.31 闵行区税务局  
26 51310000MJ49009610 上海市南充商会 2018.03.01-2022.12.31 闵行区税务局  
27 52310000MJ4925253X 上海市联合电梯安全技术促进中心 2016.04.01-2020.12.31 闵行区税务局  
28 51310000501779809H 上海印制电路行业协会 2018.01.01-2022.12.31 闵行区税务局  
29 53310000MJ4951195R 上海何梅公益基金会 2017.05.01-2021.12.31 静安区税务局  
30 51310000MJ4900515G 上海市荆州商会 2017.02.01-2021.12.31 静安区税务局  
31 51310000501780535X 上海市医院协会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
32 51310000501769416T 上海市劳动和社会保障学会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
33 513100005017789292 上海起重运输机械行业协会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
34 513100005017792431 上海婚庆行业协会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
35 513100005017801054 上海市饮品行业协会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
36 53310000MJ49518221 上海民盟同舟公益基金会 2018.06.01-2022.12.31 静安区税务局  
37 52310000MJ4925886C 上海陈天桥脑疾病研究所 2018.04.01-2022.12.31 静安区税务局  
38 53310000MJ4951793M 上海三思公益基金会 2018.04.01-2022.12.31 静安区税务局  
39 5331000050177379XH 上海市卫生系统青年人才奖励基金会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
40 533100005017822078 上海淑德公益基金会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
41 5131000050178232XA 上海市汽车服务行业协会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
42 51310000501780498P 上海市快递行业协会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
43 53310000501782549K 上海第一财经公益基金会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
44 53310000501772359H 上海市人口福利基金会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
45 533100005017806236 上海市促进科技成果转化基金会 2018.01.01-2022.12.31 静安区税务局  
 
 

微信公众号

萨恩课堂

咨询电话:400-888-3585

在线客服:点击咨询

©2001-2023 中国会计网(CANET) All Rights Reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司

实名网站认证 京公网安备11010502037473号 京ICP备12013966号