广东省2021年度会计专业技术初级资格考试报名咨询电话一览表
| 考区 | 报名点 | 咨询电话 |
| 广州市 | 荔湾区 | 020-81560598 | 020-81899453 |
| 越秀区 | 020-83848773 | 020-83753970 | |
| 海珠区 | 020-34373677 | |
| 天河区 | 020-87534916 | 020-87534656 | |
| 白云区 | 020-26092690 | 020-26090469 | |
| 黄埔区 | 020-82113155 | 020-82119095 | |
| 番禺区 | 020-84828045 | 020-84887576 | |
| 花都区 | 020-86834127 | |
| 南沙区 | 020-84999906 | 020-84985229 | |
| 增城区 | 020-82711283 | 020-82713112 | 020-82623122 | |
| 从化区 | 020-87922100 | 020-87922106 | |
| 深圳市 | 罗湖区 | 0755-25595033 |
| 福田区 | 0755-83256125 | |
| 南山区 | 0755-26664656 | |
| 坪山区 | 0755-84605659 | |
| 珠海市 | 市直(含香洲区、金湾区) | 0756-2529392 |
| 斗门区 | 0756-2782391 | 0756-2782392 | 0756-2782393 | |
| 汕头市 | 市 直 | 0754-88179769 | 0754-88179719 |
| 韶关市 | 市 直 | 0751-8607218 | 0751-8607083 | 0751-8602028 |
| 河源市 | 市 直 | 0762-3388385 | 0762-3388627 |
| 源城区 | 0762-3320564 | |
| 东源县 | 0762-8831810 | |
| 和平县 | 0762-5631145 | |
| 龙川县 | 0762-6754408 | |
| 紫金县 | 0762-7824207 | |
| 连平县 | 0762-4322077 | |
| 梅州市 | 市 直 | 0753-2122163 |
| 梅江区 | 0753-6133906 | |
| 梅县区 | 0753-2562523 | |
| 蕉岭县 | 0753-7874754 | |
| 平远县 | 0753-8828039 | |
| 兴宁市 | 0753-3263320 | |
| 五华县 | 0753-4431094 | |
| 丰顺县 | 0753-6688810 | |
| 大埔县 | 0753-5553569 | |
| 惠州市 | 市直 | 0752-2881881 |
| 惠城区 | 0752-7809807 | |
| 惠阳区 | 0752-3363753 | |
| 博罗县 | 0752-6626143 | |
| 龙门县 | 0752-7888636 | |
| 惠东县 | 0752-8829130 | |
| 大亚湾 | 0752-5593680 | |
| 仲恺区 | 0752-3278347 | |
| 汕尾市 | 市 直 | 0660-3324857 |
| 海丰县 | 0660-6625935 | |
| 陆丰市 | 0660-8838416 | |
| 陆河县 | 0660-5521897 | |
| 东莞市 | 市直 | 0769-22995502 |
| 莞城区 | 0769-22106017 | |
| 东城区 | 0769-22331605 | |
| 南城区 | 0769-22422020 | |
| 万江区 | 0769-22275840 | |
| 石龙镇 | 0769-86888695 | |
| 中堂镇 | 0769-88887526 | |
| 望牛墩镇 | 0769-88852132 | |
| 道滘镇 | 0769-81332702 | |
| 洪梅镇 | 0769-88433113 | |
| 麻涌镇 | 0769-88821025 | |
| 长安镇 | 0769-85309922转721/770 | |
| 厚街镇 | 0769-85589747 | |
| 沙田镇 | 0769-88663331 | |
| 寮步镇 | 0769-83321175 | |
| 大岭山镇 | 0769-83352913 | |
| 樟木头镇 | 0769-87120818 | |
| 黄江镇 | 0769-87699333 | |
| 大朗镇 | 0769-82816131 | |
| 清溪镇 | 0769-87735191 | |
| 塘厦镇 | 0769-82087758 | |
| 凤岗镇 | 0769-82074887 | |
| 谢岗镇 | 0769-87760022 | |
| 常平镇 | 0769-83399033 | |
| 桥头镇 | 0769-83342032-2 | |
| 横沥镇 | 0769-83722860 | |
| 东坑镇 | 0769-83382604 | |
| 企石镇 | 0769-88077032 | |
| 石排镇 | 0769-86555083 | |
| 茶山镇 | 0769-86649946 | |
| 石碣镇 | 0769-86637537 | |
| 高埗镇 | 0769-88876671 | |
| 虎门镇 | 0769-85112719 | |
| 松山湖 | 0769-22891203 | |
| 中山市 | 市直 | 0760-88815513 |
| 江门市 | 蓬江区 | 0750-3833867 | 0750-3833872 |
| 江海区 | 0750-3831087 | |
| 新会区 | 0750-6626137 | 0750-6626517 | |
| 台山市 | 0750-5528613 | |
| 开平市 | 0750-2277311 | |
| 恩平市 | 0750-7815438 | |
| 鹤山市 | 0750-8812385 | |
| 佛山市 | 禅城区 | 0757-83203351 |
| 南海区 | 0757-86229326 | |
| 顺德区 | 0757-22835586 | |
| 高明区 | 0757-88635006 | |
| 三水区 | 0757-87736245 | |
| 阳江市 | 市直(含海陵区、高新区) | 0662-3412026 |
| 江城区 | 0662-3105920 | |
| 阳东区 | 0662-6613576 | |
| 阳春市 | 0662-7736603 | |
| 阳西县 | 0662-5555302 | |
| 湛江市 | 市 直 | 0759-3220631 | 0759-3220632 | 0759-3220795 |
| 徐闻县 | 0759-4853121 | |
| 遂溪县 | 0759-7763432 | |
| 吴川市 | 0759-5586383 | |
| 廉江市 | 0759-6623400 | |
| 雷州市 | 0759-8339870 | |
| 茂名市 | 市 直 | 0668-2276058 | 0668-2283369 |
| 电白区 | 0668-5121515 | 0668-5865100 | |
| 信宜市 | 0668-8815264 | |
| 高州市 | 0668-6661645 | |
| 化州市 | 0668-7231562 | |
| 肇庆市 | 高新区 | 0758-3648530 |
| 端州区 | 0758-2732694 | |
| 鼎湖区 | 0758-2621746 | |
| 高要区 | 0758-8399268 | |
| 四会市 | 0758-3268190 | |
| 广宁县 | 0758-8618885 | |
| 德庆县 | 0758-7781380 | |
| 封开县 | 0758-6661018 | |
| 怀集县 | 0758-5599791 | |
| 清远市 | 市 直 | 0763-3877231 | 0763-3877992 |
| 清城区 | 0763-3939940 | |
| 清新区 | 0763-5855032 | |
| 英德市 | 0763-2222413 | |
| 连州市 | 0763-6678896 | |
| 佛冈县 | 0763-4288136 | |
| 连山壮族瑶族自治县 | 0763-8733674 | |
| 连南瑶族自治县 | 0763-8678822 | |
| 阳山县 | 0763-7802600 | |
| 潮州市 | 市 直 | 0768-2396302 |
| 湘桥区 | 0768-2389886 | |
| 潮安区 | 0768-5811512 | |
| 枫溪区 | 0768-2973806 | |
| 饶平县 | 0768-8898631 | |
| 揭阳市 | 市 直 | 0663-8239102 |
| 榕城区 | 0663-8756435 | |
| 揭东县 | 0663-3264801 | |
| 空港区 | 0663-8781269 | |
| 普宁市 | 0663-2232472 | |
| 惠来县 | 0663-6613424 | |
| 揭西县 | 0663-5568806 | |
| 云浮市 | 市 直 | 0766-8331905 |
| 云城区 | 0766-8822847 | |
| 云安区 | 0766-8638005 | |
| 罗定市 | 0766-3725417 | |
| 新兴县 | 0766-2884649 | |
| 郁南县 | 0766-7332378 |
广东省2021年度会计专业技术高级资格考试报名咨询电话一览表
| 考区 | 报名点 | 咨询电话 |
| 广州市 | 市 直 | 020-38920206 |
| 深圳市 | 罗湖区 | 0755-25595033 |
| 福田区 | 0755-83256125 | |
| 南山区 | 0755-26664656 | |
| 坪山区 | 0755-84605659 | |
| 珠海市 | 市直(含香洲区、金湾区) | 0756-2529392 |
| 斗门区 | 0756-2782391 | 0756-2782392 | 0756-2782393 | |
| 汕头市 | 市 直 | 0754-88179769 | 0754-88179719 |
| 韶关市 | 市 直 | 0751-8607218 | 0751-8607083 | 0751-8602028 |
| 河源市 | 市 直 | 0762-3388385 | 0762-3388627 |
| 梅州市 | 市 直 | 0753-2122163 |
| 惠州市 | 市 直 | 0752-2881881 |
| 汕尾市 | 市 直 | 0660-3324857 |
| 东莞市 | 市 直 | 0769-22995502 |
| 中山市 | 市 直 | 0760-88815513 |
| 江门市 | 蓬江区 | 0750-3833788 |
| 新会区 | 0750-6626137 | 0750-6626517 | |
| 佛山市 | 市 直 | 0757-83381225 |
| 阳江市 | 市 直 | 0662-3412026 |
| 湛江市 | 市 直 | 0759-3220631 | 0759-3220632 | 0759-3220795 |
| 茂名市 | 市 直 | 0668-2276058 | 0668-2283369 |
| 肇庆市 | 市 直 | 0758-2732694 |
| 清远市 | 市 直 | 0763-3877231 | 0763-3877992 |
| 清城区 | 0763-3939940 | |
| 清新区 | 0763-5855032 | |
| 英德市 | 0763-2222413 | |
| 连州市 | 0763-6678896 | |
| 佛冈县 | 0763-4288136 | |
| 连山壮族瑶族自治县 | 0763-8733674 | |
| 连南瑶族自治县 | 0763-8678822 | |
| 阳山县 | 0763-7802600 | |
| 潮州市 | 市直 | 0768-2396302 |
| 揭阳市 | 市直 | 0663-8239102 |
| 云浮市 | 市直 | 0766-8331905 |